Mitä suomalaiset yritykset maksavat näkyvyydestä
Topfirmat.fi:n hakemistossa on 307 063 suomalaista yritystä 2 249 paikkakunnalla, kaikki kaupparekisterin aktiiviset yhtiöt toimialasta riippumatta, ja 32 toimialalla on lisäksi oma sivunsa. 67 808 niistä ilmoittaa kotisivun. Sijoitushintoja julkaistaan sitten, kun maksettuja tarjouksia on tarpeeksi kertomaan jotain. Päivitetty 27.8.2026.
Yrityksiä hakemistossa
307 063
Kotisivu tiedossa
67 808
22 % yrityksistä
Klikkejä ulos
3
Kertaklikkaus per kävijä per minuutti
Hakemisto toimialoittain
| Toimiala | Yrityksiä | Kotisivu tiedossa |
|---|---|---|
| Markkinointitoimistot | 4 423 | 1 669 |
| Tilitoimistot | 5 123 | 1 271 |
| Rekrytointiyritykset | 3 035 | 863 |
| Ohjelmistotalot ja IT-konsultit | 16 385 | 6 206 |
| Remonttifirmat | 1 497 | 332 |
| Rakennusliikkeet | 17 037 | 2 698 |
| Maanrakennusyritykset | 4 385 | 505 |
| Sähköasentajat | 4 001 | 967 |
| LVI-liikkeet | 4 325 | 1 026 |
| Maalausliikkeet | 1 121 | 229 |
| Kattourakoitsijat | 507 | 145 |
| Arkkitehtitoimistot | 1 810 | 596 |
| Insinööri- ja suunnittelutoimistot | 7 323 | 1 882 |
| Autokorjaamot | 5 732 | 1 022 |
| Autoliikkeet | 3 334 | 732 |
| Autokoulut | 449 | 120 |
| Konepajat | 1 374 | 288 |
| Isännöitsijät | 1 375 | 485 |
| Kiinteistönvälittäjät | 1 899 | 581 |
| Kiinteistönhuoltoyhtiöt | 2 838 | 667 |
| Siivousliikkeet | 3 118 | 705 |
| Lääkäriasemat | 3 796 | 250 |
| Hammaslääkärit | 1 416 | 141 |
| Fysioterapeutit | 926 | 255 |
| Hyvinvointi- ja terveyspalvelut | 3 691 | 1 031 |
| Eläinlääkärit | 516 | 161 |
| Parturi-kampaamot | 1 641 | 381 |
| Kauneushoitolat | 1 636 | 501 |
| Kuntosalit ja liikuntapalvelut | 3 951 | 1 172 |
| Asianajotoimistot | 704 | 338 |
| Lakiasiaintoimistot | 1 468 | 447 |
| Valokuvaajat | 946 | 403 |
Taulukossa ovat ne toimialat joilla on oma sivunsa; koko hakemisto on selattavissa toimialaryhmittäin. Kaikki luvut lasketaan suoraan tietokannasta ja päivittyvät automaattisesti. Sivusto on ollut auki 6 päivää. Tietoja saa lainata lähde mainiten.
Usein kysyttyä
- Mitä sijoitus Topfirmat.fi:ssä maksaa?
- Uusi tarjous alkaa 5 €:sta ja nousee euron kerrallaan. Maksettuja hintoja ei vielä julkaista, koska niitä on liian vähän kertomaan mitään.
- Nollautuuko tarjous jossain vaiheessa?
- Ei. Tarjous on kumulatiivinen ja jää yritykselle pysyvästi. Kun joku ohittaa, sijoitus laskee mutta maksettu summa säilyy — ja seuraavalla kerralla maksetaan vain erotus.
- Mistä yritystiedot ovat peräisin?
- Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon YTJ-avoimesta datasta (CC BY 4.0). Mukana ovat kaupparekisteriin merkityt, toiminnassa olevat yritykset. Yksityisiä elinkeinonharjoittajia aineisto ei sisällä.
- Kuinka usein luvut päivittyvät?
- Sijoitusluvut päivittyvät heti kun maksu on vahvistettu. Yritystiedot haetaan PRH:n rajapinnasta päivittäin.